Bach in Arnstadt - Bachausstellung im Schlossmuseum
 
Ältester Ort Thüringens
Startseite

Stadtporträt
Kultur & Tourismus
Wirtschaft
Investitionsgründe
Unsere Dienstleistungen
Standortfaktoren
Informationsblätter
Firmen
Jobangebote
Statistische Erhebungen
Gewerbeflächen/Hallen
Gewerbeflächen/Büros
Gewerbeflächen/Läden
GE/GI - Nord - Luftbilder
GE/GI - Erfurter Kreuz
Gewerbeflächenangebot in Arnstadt
Immobilienangebote Altstadt
Immobilienmakler
Bildung & Soziales
Sport & Freizeit
Kommunales
"Stolpersteine"
Kindereinrichtungen
Städtepartnerschaften
Stadtplan
Service
AGB
Impressum

Stichwortsuche  
 
     
Erweiterte Suche
     
     
Veranstaltungen  
Gästebuch  
Forum  
Übersicht  
     
     
 
 
 
»Startseite »Wirtschaft »Statistische Erhebungen  
Statistische Erhebungen
 
Bevölkerungszahlen
  Arnstadt
(gesamt)
Arnstadt Angelhausen/
Oberndorf
Ortsteil/
Dosdorf
Ortsteil/
Espenfeld
Ortsteil/
Siegelbach
Ortsteil/
Rudisleben
Wachsenburg-
gemeinde
Wipfratal
Dez 96 25826 24245 847 272 159 303   2547 2699
März 97 25709 24135 845 267 163 299   2537 2665
Juni 97 25637 24033 863 266 161 314   2539 2671
Sept. 97 25562 23878 933 271 164 316   2541 2659
Dez. 97 25452 23748 944 273 63 324   2555 2684
März 98 25387 23709 928 270 164 316 1551 2577 2674
Juni 98 25350 23669 927 270 164 320 1536 2614 2666
Sept. 98 25250 23566 930 275 161 318 1532 2640 2677
Dez. 98 25207 23499 947 277 160 324 1539 2643 2693
März 99 25209 23512 933 279 160 325 1553 2634 2701
Juni 99 25180 23467 947 278 163 325 1525 2635 2892
Sept. 99 26579 23375 950 280 165 326 1483 2682 2682
Dez. 99 26605 23360 986 284 174 326 1475 2714 2656
März 00 26610 23279 987 282 171 323 1468 2655 2701
Juni 00 26542 23327 984 283 168 328 1452 2666 2721
Sept. 00 26598 23440 941 280 170 330 1437 2660 2714
Dez. 00 26565 23439 943 277 171 331 1404 2655 2713
März 01 26517 23397 937 282 171 328 1402 2632 2710
Juni 01 26529 23439 943 275 168 333 1371 2623 2732
Sept. 01 26337 23300 957 273 165 328 1372 2651 2746
Dez. 01 26212 23160 951 275 168 330 1328 2645 2777
März 02 26119 23090 943 279 169 333 1305 2629 2797
Juni 02 26100 23059 951 278 167 337 1309 2614 2818
Sept. 02 26013 23009 945 280 165 326 1288 2598 2856
Dez. 02 25965 22950 959 282 166 337 1271 2589 2870
März 03 25808 22810 968 277 165 337 1271 2589 2870
Juni 03 25727 22717 1000 275 165 336 1233 2579 2869
Sept. 03 25605 22605 1007 272 163 333 1225 2583 2882
Dez. 03 25497 22501 1020 270 158 328 1220 2597 2908
März 04 25410 22412 1034 266 159 325 1214 2593 2880
Juni 04 25395 22371 1050 267 160 323 1224 2587 2869
Sept. 04 25370 22341 1063 270 157 325 1214 2594 2866
Dez. 04 25269 22220 1077 269 157 324 1222 2589 2871
März 05 25240 22216 1073 264 155 322 1210 2577 2853
Juni 05 25184 22159 1077 263 157 323 1205 2580 2844
Sept. 05 25193 22185 1087 264 154 326 1177 2570 2872
Dez 05 25062 22082 1086 263 151 324 1156 2575 2887
März 06 25028 22050 1095 261 151 326 1145 2570 2907
Juni 06 25021 22052 1091 266 154 325 1133 2559 2913
Sept. 06 24959 21999 1092 264 156 330 1118 2556 2904
Dez 06 24852 21925 1083 255 156 328 1083 2553 2912
März 07 24801 21873 1085 256 156 328 1103 2538 2898
Juni 07 24750 21832 1075 252 156 330 1105 2531 2879
Sept. 07 24727 21832 1115 246 154 331 1149 2540 2870
Dez. 07 24616 21772 1106 245 154 327 1012 2535 2859
März 08 24565 21748 1097 243 155 328 994 2515 2859
Juni 08 24568 21758 1198 247 153 332 980 2516 2859
Sept. 08 24489 21758 1100 251 151 321 970 2511 2856
Dez. 08 24429 21644 1108 251 151 321 954 2511 2850
März 09 24421 21628 1096 247 156 327 967 2512 2862
Juni 09 24407 21621 1099 249 156 325 957 2516 2864
Sept. 09 24472 21677 1106 248 156 323 962 2510 2850
Dez. 09 24429 21636 1112 247 155 323 956 2516 2822
 
Branchen
Jahr/Branche Anzahl Industrie Handwerk Handel Sonstiges
1993 59 304 593 619
1997 77 322 592 708
1999 90 328 627 722
2000 92 333 630 776
2001 85 313 698 751
2002 100 297 725 625
2003 96 287 555 771
2004 92 296 591 825
2005 80 297 650 810
2006 86 229 661 824
2007 89 318 612 625
2008 90 322 620 862
2009 87 327 619 859
Quelle: Gewerbeamt Landratsamt des Ilm-Kreises
 
Derzeit verfügt Arnstadt über
  Einwohner Einwohner

(Erwerbs-
fähige
18 bis 60
Jahre)
Einwohner

(Erwerbs-
fähige
60 bis 65
Jahre)
SV- *
pflichtige
AN ** am
Wohnort
Arnstadt
SV- *
pflichtige
AN ** am
Arbeitsort
Arnstadt
Arbeits-
lose
Aus-
pendler
Ein-
pendler
1997 25452 15007 1654 8842 9521 - 4009 4688
1998 25207 14808 1775 8613 9376 - 3986 4749
1999 26605 15517 2021 8641 9177 - 4203 4739
2000 26565 15392 2129 8871 9648 2837 4263 5040
2001 26212 14916 2259 8544 9108 3101 4284 4848
2002 25965 14761 2240 8113 8919 3100 4048 4854
2003 25497 14347 2236 7668 8477 3051 3890 4699
2004 25269 14772 2022 7552 8700 3138 3822 4970
2005 25062 14104 1834 7380 8839 2869 3778 5237
2006 24852 14048 1616 7527 9317 2515 3890 5680
2007 24616 13864 1580 7687 9877 2072 3998 6188
2008 24429 13735 1433 7963 10256 1713 4206 6499
2009 24429 13619 1399 7338 10620 1860 4017 6799
 
*     SV - Sozialversicherung
**   AN - Arbeitnehmer
Quelle: Statistik der Agentur für Arbeit Erfurt
 
© 2010 Stadt Arnstadt Tel.: 03628 / 745 - 6
Fax: 03628 / 745 800
»Impressum »AGB